タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。
タイヤ管理表の 「車種」(お客様の共有ページで車番の横に出るタグ)が、イドム物流 118台のうち 22台で空になっています。お客様のページでは赤い「未設定」で出て、一番上に並びます。
岡崎さんの入れ忘れではありません。管理表の「+車両を追加」には車種を入れる欄が無く、後から足した車は必ず空になります(イドムは4月24日に4台・6月24日に18台)。全社でも同じで、4月以降に足した車はほとんど空です。仕組みの方は向畑さんと直します。
ここで聞きたいのは 中身だけです。19台はタイヤサイズから決まるので1問にまとめました。残りはサイズも入っていない車と、社番が同じ車が2行ある組です。まだ何も書き換えていません。
| 車番 | 車庫 | タイヤサイズ | 入れる車種 | 配車表の記載(9/8) |
|---|---|---|---|---|
| 広島830こ・・32 | 藤伸 | 275/80R22.5 | 大型 | 藤伸第二駐車場 / 大型 |
| 倉敷830か・・60 | 倉敷 | 275/80R22.5 | 大型 | 倉敷 / 大型 |
| 倉敷830い・・62 | 倉敷 | 275/80R22.5 | 大型 | 倉敷 / 大型 |
| 広島830え・・76 | 木材港 | 225/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 4tW |
| 広島830こ・・80 | 木材港 | 245/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 増t |
| 広島830い・・86 | 木材港 | 225/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 4tW |
| 広島830を・110 | 木材港 | 225/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 4tW |
| 広島801い・111 | 木材港 | 225/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 4tW |
| 広島830こ・116 | 木材港 | 225/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 4tW |
| 広島131く・300 | 木材港 | 225/80R17.5 | 中型 | 木材港 / 4tウイング |
| 広島830あ・139 | イズミ | 245/80R17.5 | 中型 | イズミ / 7t |
| 広島830う・140 | イズミ | 245/80R17.5 | 中型 | イズミ / 7t |
| 倉敷830く・103 | 倉敷 | 225/80R17.5 | 中型 | 倉敷 / 4tW |
| 倉敷830う・117 | 倉敷 | 225/80R17.5 | 中型 | 倉敷 / 4tW |
| 倉敷830あ・134 | 倉敷 | 245/80R17.5 | 中型 | 倉敷 / 増t |
| 福山830か・102 | 福山 | 225/80R17.5 | 中型 | 福山 / 4tW |
| 広島830う・・93 | 本社(宮内) | 195/75R15 | 小型 | 宮内第① / 2t |
| 広島880り・781 | 乗用車 | 145/80R12 | バン | 配車表に無し |
| 広島332ち・209 | 乗用車 | 175/65R15 | 乗用車 | 配車表に無し |
この19台を、この「入れる車種」で埋めてよいですか。
| 車番 | 車庫 | タイヤサイズ | 売上・点検 | 管理表への追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 福山880り・303 | 福山 | (空) | なし | 2026/6/24 |
| 広島130こ・303 | 八本松 | 225/80R17.5 | あり(直近 2026/3/16) | 2026/4/11 |
福山880り・303 はどういう車ですか。
| 車番 | 車庫 | 車種 | タイヤサイズ | 売上・点検 |
|---|---|---|---|---|
| 広島335む56-78 | 乗用車 | (空) | (空) | なし |
この車はどういう車ですか。
| 車番 | 車庫 | 車種 | タイヤサイズ | 売上・点検 |
|---|---|---|---|---|
| 広島800あ84-90 | 乗用車 | (空) | (空) | なし |
この車はどういう車ですか。
| 車番 | 車庫 | タイヤサイズ | f.o.oパック契約 | 管理表への追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 広島830を・・31 | (空) | (空) | あり 月25,784円 | 2026/7/1(パック台帳から自動) |
| 倉敷830え・・31 | 倉敷 | 275/80R22.5 | なし | 2026/4/12(初回取込) |
| 配車表 9/8 の「31」 | 倉敷の面 | 大型 | — | — |
この2つは同じ車ですか。
| 車番 | 車庫 | タイヤサイズ | f.o.oパック契約 | 管理表への追加日 |
|---|---|---|---|---|
| 広島830か・・45 | (空) | (空) | あり 月25,784円 | 2026/7/1(パック台帳から自動) |
| 倉敷830う・・45 | 倉敷 | 275/80R22.5 | なし | 2026/4/11(初回取込) |
| 配車表 9/8 の「45」 | 倉敷の面 | 大型 | — | — |
この2つは同じ車ですか。
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。